出場チーム
組み合わせ
スケジュール
大会概要
id:overview
| 大会名称 | 2025 bjカップ U15 in TOKYO |
|---|---|
| 事業内容 | 地域クラブにおける交流の機会の創出 |
| 主催主管 | 一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー |
| 協賛 | EGOZARU TeamFive LEGIT |
| 公式フォト | 株式会社フォトクリエイト |
| 開催期間 | 2025年8月18日 (月)~19日 (火) 2日間 |
| 会場 | 京王アリーナTOKYO メインアリーナ (所在地)〒182-0032 東京都調布市西町290-11 |
| 観客 | 有観客(無料) |
| 出場チーム | 男子16チーム・女子12チーム 合計28チーム |
| 大会方式 | ・男子 トーナメント方式 ・女子 トーナメント方式(一部リーグ戦) |
| 競技規則 | 原則として、公益財団法人日本バスケットボール協会発行による「2025バスケットボール競技規則」に準ずる。 ※「マンツーマンディフェンスの基準規則」によるマンツーマンコミッショナーは置かない。 ■試合球 SPALDING製のレガシー-TF-1000 男子7号球 女子6号球 |
| 詳細 | こちらからご覧ください > 詳細 |
BASKETBALL JAPAN CUP
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL BALL SUPPLIER
EVENT PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
SCORE PARTNER
BROADCASTING PARTNER
OFFICIAL X(Twitter)