組み合わせ
スケジュール
大会概要
id:overview
| 大会名称 | 2024 bjカップ U15 in WAKAYAMA |
|---|---|
| 事業内容 | 地域クラブにおける交流の機会の創出 |
| 主催主管 | 一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー |
| 協賛 | EGOZARU |
| 公式フォト | 株式会社フォトクリエイト |
| 開催期間 | 2024年2月23日(金)~25日(日) 3日間 |
| 会場 | ノーリツアリーナ和歌山(2面) (所在地)〒640-8452 和歌山県和歌山市梅原579-1 |
| 観客 | 有観客(無料) |
| 出場チーム | 男子11チーム、女子7チーム 合計18チーム |
| 大会方式 | 【男子】 予選:リーグ戦 決勝:上位4チームによるトーナメント方式 【女子】 リーグ戦 ※大会記録は3日間の記録、順位決定は23日、24日の試合結果により決定 |
| 競技規則 | 原則として、公益財団法人日本バスケットボール協会発行による「2023バスケットボール競技規則」に準ずる。 ※「マンツーマンディフェンスの基準規則」によるマンツーマンコミッショナーは置かない。 ■試合球 SPALDING製のレガシー-TF-1000 男子7号球 女子6号球 |
| 詳細 | こちらからご覧ください > 詳細 |
BASKETBALL JAPAN CUP
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL BALL SUPPLIER
EVENT PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
SCORE PARTNER
BROADCASTING PARTNER
OFFICIAL X(Twitter)