組み合わせ
スケジュール
大会概要
id:overview
| 大会名称 | 2024 bjカップ U15 in TOKYO WEEK2 |
|---|---|
| 事業内容 | 地域クラブにおける交流の機会の創出 |
| 主催主管 | 一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー |
| 協賛 | EGOZARU LEGIT 株式会社サン・クロレラ |
| 公式フォト | 株式会社フォトクリエイト |
| 開催期間 | 2024年8月13日 (火)~14日 (水) 2日間 |
| 会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ (所在地)〒182-0032 東京都調布市西町290-11 |
| 観客 | 有観客(無料) |
| 出場チーム | 男子24チーム・女子18チーム 合計42チーム |
| 大会方式 | トーナメント方式 |
| 競技規則 | 原則として、公益財団法人日本バスケットボール協会発行による「2023バスケットボール競技規則」に準ずる。 ※「マンツーマンディフェンスの基準規則」によるマンツーマンコミッショナーは置かない。 ■試合球 SPALDING製のレガシー-TF-1000 男子7号球 女子6号球 |
| 詳細 | こちらからご覧ください > 詳細 |
BASKETBALL JAPAN CUP
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL BALL SUPPLIER
EVENT PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
SCORE PARTNER
BROADCASTING PARTNER
OFFICIAL X(Twitter)