組み合わせ
スケジュール
大会概要
id:overview
| 大会名称 | 2024 bjカップ U15 in TOCHIGI |
|---|---|
| 事業内容 | 地域クラブにおける交流の機会の創出 |
| 主催主管 | 一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー |
| 協賛 | EGOZARU |
| 公式フォト | 株式会社フォトクリエイト |
| 開催期間 | 2024年3月2日(土)~3日(日) 2日間 |
| 会場 | 日環アリーナ栃木(メイン4面・サブ2面 6面) (所在地)〒321-0152 栃木県宇都宮市西川田4-1-1 |
| 観客 | 有観客(無料) |
| 出場チーム | 男子22チーム、女子16チーム 合計38チーム |
| 大会方式 | トーナメント方式 |
| 競技規則 | 原則として、公益財団法人日本バスケットボール協会発行による「2023バスケットボール競技規則」に準ずる。 ※「マンツーマンディフェンスの基準規則」によるマンツーマンコミッショナーは置かない。 ■試合球 SPALDING製のレガシー-TF-1000 男子7号球 女子6号球 |
| 詳細 | こちらからご覧ください > 詳細 |
BASKETBALL JAPAN CUP
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL BALL SUPPLIER
EVENT PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
SCORE PARTNER
BROADCASTING PARTNER
OFFICIAL X(Twitter)